مدت سفر | 4 روز |
|
مدت اقامت | ||
تاریخ شروع سفر |
1402/01/01 در ساعت 00:00 |
|
تاریخ پایان سفر |
1402/01/05 در ساعت 00:00 |
|
ترانسفرهای اصلی | ||
محل حرکت | ||
شهرهای مورد بازدید |
3 شب تور استانبول
|
|
درجه سختی | ||
وعده های غذایی |
گشت های آپشنال :
1-مسجد ایا صوفیه 2-کاخ توپکاپی 3-مسجد آبی یا سلطان احمد 4-بازار بزرگ 5-برج گالاتا 6-آب انبار باسیلیکا 7-کاخ دلما باغچه 8-خیابان استقلال 9-جزیره بیوک آدا 10-میدان تکسیم 11-حمام خرم سلطان 12-تنگه بسفر 13-قلعه روملی حصار 14-بازار ادویه (بازار مصری ها) 15-آکواریوم سی لایف
این تور منقضی شده است. برای مشاهده سایر تورهای این مسیر انتهای این صفحه مراجعه نمایید.
مشخصات محل اقامت | ستاره | سه شب و چهار روز | چهار شب و پنج روز | ||
---|---|---|---|---|---|
دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته | ||
ELITE WORLD | 5 | 5.000.000 | 8.000.000 | 6.580.000 | 10.580.000 |
POINT TAKSIM | 5 | 4.555.000 | 7.550.000 | 5.940.000 | 9.930.000 |
MERCURE BOMONTI | 5 | 2.900.000 | 4.950.000 | 3.350.000 | 6.450.000 |
DEDEMAN HITEL | 5 | 2.600.000 | 3.960.000 | 3.350.000 | 5.150.000 |
SURMELI HOTEL | 5 | 2.210.000 | 4.130.000 | 3.340.000 | 4.970.000 |
ELITE PRESTIGE | 4 | 3.590.000 | 5.600.000 | 4.650.000 | 7.360.000 |
GOLDEN AGE | 4 | 3.200.000 | 5.150.000 | 3.750.000 | 6.700.000 |
GOLDEN PARK | 4 | 2.890.000 | 4.720.000 | 3.730.000 | 6.160.000 |
ERESIN | 4 | 2.500.000 | 5.030.000 | 3.350.000 | 7.100.000 |
ADELMAR | 4 | 2.350.000 | 4.970.000 | 2.990.000 | 6.500.000 |
WHITE MONARCH | 4 | 1.900.000 | 3.360.000 | 2.450.000 | 4.350.000 |
⚠️ هزینه های وارد شده در جدول بر اساس هر نفر با صبحانه + استقبال و بدرقه فرودگاهی محاسبه شده است.
⚠️ هزینه بلیط هواپیما به پکیج زیر اضافه میشود.
نام بانک |
گردشگری |
شماره حساب | 110.7400.531376.1 |
شماره کارت | 5054-1688-0001-7203 |
شماره شبا | IR190640011074000531376001 |
نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی) |