مدت سفر | 4 روز |
|
مدت اقامت | ||
تاریخ شروع سفر |
1402/01/01 در ساعت 00:00 |
|
تاریخ پایان سفر |
1402/01/05 در ساعت 00:00 |
|
ترانسفرهای اصلی | ||
محل حرکت | ||
شهرهای مورد بازدید |
0 شب ایروان
|
|
درجه سختی | ||
وعده های غذایی |
گشت شهری:
کلیسای گریگور لوساوریچ مقدس (سنت گریگور روشنگر) - کاسکاد (هزار پله) - بنای یاد بود قتل عام ارامنه - هاختانانکی ایگی (مجسمه مادر) - میدان آزادی (میدان تاتر و میدان اپرا) - هرا پاراک (میدان جمهوری) - ویکتوری پارک (پارک پیروزی)
این تور منقضی شده است. برای مشاهده سایر تورهای این مسیر انتهای این صفحه مراجعه نمایید.
مشخصات محل اقامت | سه شب و چهار روز | چهار شب و پنج روز | ||
---|---|---|---|---|
دو تخته | سه تخته | دو تخته | سه تخته | |
THE ALEXANDER ***** | 9.960.000 | 9.240.000 | 9.120.000 | 12.120.000 |
GRAND HOTEL ***** | 5.730.000 | 5.220.000 | 7.440.000 | 6.760.000 |
NATIONAL ***** | 4.560.000 | 4.100.000 | 5.880.000 | 5.240.000 |
ANI GRAND **** | 3.210.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.500.000 |
HRAZDAN **** | 3.120.000 | 2.350.000 | 3.960.000 | 2.920.000 |
AVIATRANS **** | 3.120.000 | 3.180.000 | 3.960.000 | 4.000.000 |
ROYAL PLAZA **** | 2.900.000 | 2.650.000 | 3.660.000 | 3.320.000 |
ANI CENTRAL **** | 2.620.000 | 2.460.000 | 3.300.000 | 3.100.000 |
ARTSAKH **** | 2.625.000 | 2.460.000 | 3.300.000 | 3.100.000 |
COMFORT *** | 2.530.000 | 2.340.000 | 3.180.000 | 2.920.000 |
⚠️ هزینه های وارد شده در جدول بر اساس هر نفر محاسبه شده است.
⚠️ هزینه بلیط هواپیما به پکیج بالا اضافه میشود.
نام بانک |
گردشگری |
شماره حساب | 110.7400.531376.1 |
شماره کارت | 5054-1688-0001-7203 |
شماره شبا | IR190640011074000531376001 |
نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی) |