جاذبه ها:
قلعه پرتغالی های قشم - چاه های مقدس آب (تل آو) - قایق سواری در جنگل های حرا - جزایر ناز - روستای برکه خلف - جزیره هنگام - تنگه چاهکوه - دره ستارگان - بازار درگهان - غارهای خربس - معماری بومی لافت و شهر زیبای بادگیرها - دیدار از دلفین های خلیج فارس (حضور دلفین ها بستگی به شرایط آب و هوایی دارد) - کارگاه لنج سازی - قلعه نادری
اقامت | هتل 3 ستاره | |
محل حرکت | راه آهن تهران | |
وسیله حمل و نقل | قطار 6 تخت | |
وسیله حمل و نقل محلی | شناور دریایی - مینی بوس - قایق | |
مدت | پنج و نیم روزه | |
تعداد روز مرخصی | 3 | |
تاریخ حرکت |
1399/01/03 در ساعت 00:00 |
|
تاریخ بازگشت |
1399/01/08 در ساعت 00:00 |
|
استان مورد بازدید | استان هرمزگان | قشم و هنگام | |
درجه سختی | درجه سختی 1 (اطلاعات بیشتر درباره درجه سختی 1) | |
وعده های غذایی | 3 صبحانه ، 1 نهار ، 0 شام |
روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | ||
1 | قطار - رستوران | ماهبان تور | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |||
2 | قطار - رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | هتل 3 ستاره | |
3 | هتل - رستوران | ماهبان تور | رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | هتل 3 ستاره | |
4 | هتل - رستوران | ماهبان تور | رستوران | مسافر | رستوران | مسافر | هتل 3 ستاره | |
5 | هتل - رستوران | ماهبان تور | قطار - رستوران | مسافر | قطار - رستوران | مسافر | قطار 6 تخت | |
6 | قطار - رستوران | مسافر |
اقامت ها : 2 شب اقامت در قطار 6 تخت 3 شب اقامت در هتل 3 ستاره
سهم ماهبان تور : (4 وعده غذایی) 3 صبحانه ، 1 نهار ، 0 شام
سهم مسافر : (11 وعده غذایی) 2 صبحانه ، 4 نهار ، 5 شام
نام بانک |
گردشگری |
شماره حساب | 110.7400.531376.1 |
شماره کارت | 5054-1688-0001-7203 |
شماره شبا | IR190640011074000531376001 |
نام صاحب حساب | ماهبان گشت آسمان (سید مرتضی موسوی) |